地方名 | 州名 | 州都 | 人口 |
■カガヤンバレー地方 | バタネス州 | BASCO | 16,467人 |
■カガヤンバレー地方 | カガヤン州 | TUGUEGARAO CITY | 993,580人 |
■カガヤンバレー地方 | ヌエバビスカヤ州 | BAYOMBONG | 366,962人 |
■カガヤンバレー地方 | キリノ州 | CABARROGUIS | 148,575人 |
■カガヤンバレー地方 | イサベラ州 | ILAGAN | 1,287,575人 |
地方名 | 州名 | 州都 | 人口 |
■イロコス地方 | 北イロコス州 | LAOAG CITY | 514,241人 |
■イロコス地方 | 南イロコス州 | VIGAN CITY | 594,206人 |
■イロコス地方 | ラウニオン州 | SAN FERNANDO CITY | 657,945人 |
■イロコス地方 | バンガシナン州 | LINGAYEN | 2,434,086人 |
地方名 | 州名 | 州都 | 人口 |
■コルディリア行政地域 | アブラ州 | BANGUED | 209,491人 |
■コルディリア行政地域 | アパヤオ州 | KABUGAO | 97,129人 |
■コルディリア行政地域 | カリンガ州 | TABUK | 174,023人 |
■コルディリア行政地域 | ベンゲット州 | LA TRINIDAD | 582,515人 |
■コルディリア行政地域 | イフガオ州 | LAGAWE | 161,623人 |
■コルディリア行政地域 | マウンテンプロビンス州 | BONTOC | 140,439人 |
地方名 | 州名 | 州都 | 人口 |
■中央ルソン地方 | バタアン州 | BALANGA CITY | 557,659人 |
■中央ルソン地方 | ブラカン州 | MALOLOS CITY | 2,234,088人 |
■中央ルソン地方 | ヌエバエシハ州 | PALAYAN CITY | 1,659,883人 |
■中央ルソン地方 | パンパンガ州 | SAN FERNANDO CITY | 1,882,730人 |
■中央ルソン地方 | ターラック州 | TARLAC CITY | 1,068,783人 |
■中央ルソン地方 | サンバレス州 | IBA | 627,802人 |
■中央ルソン地方 | アウロラ州 | BALER | 173,797人 |
地方名 | 州名 | 州都 | 人口 |
■カラバルソン地方 | カビテ州 | TRECE MARTIRES CITY | 2,063,161人 |
■カラバルソン地方 | ラグナ州 | SANTA CRUZ | 1,965,872人 |
■カラバルソン地方 | バタンガス州 | BATANGAS CITY | 1,905,348人 |
■カラバルソン地方 | リサール州 | 1,707,218人 | |
■カラバルソン地方 | ケソン州 | LUCENA CITY | 1,679,030人 |
首都圏 | 首都圏 | 市名 | 人口 |
■メトロマニラ | ケソン市 | 2,173,831人 | |
■メトロマニラ | マンダルヨン市 | 278,474人 | |
■メトロマニラ | カロオカン市 | 1,177,604人 | |
■メトロマニラ | マカティー | 444,867人 | |
■メトロマニラ | パサイ市 | 354,908人 | |
■メトロマニラ | タギグ市 | 467,375人 | |
■メトロマニラ | サノワン市 | 117,680人 | |
■メトロマニラ | ラスピニャス市 | 472,780人 | |
■メトロマニラ | パシッグ市 | 505,058人 | |
■メトロマニラ | モンテンルパ市 | 379,310人 | |
■メトロマニラ | マラボン市 | 338,855人 | |
■メトロマニラ | マリキナ市 | 391,170人 | |
■メトロマニラ | マニラ市 | 1,581,082人 | |
■メトロマニラ | バレンズエラ市 | 485,433人 | |
■メトロマニラ | パテロス町 | 57,407人 | |
■メトロマニラ | パラニャーケ市 | 449,811人 | |
■メトロマニラ | ナボタス町 | 230,403人 | |
地方名 | 州名 | 州都 | 人口 |
■ミマロバ地方 | 西ミンドロ州 | MAMBURAO | 380,250人 |
■ミマロバ地方 | 東ミンドロ州 | CALAPAN CITY | 681,818人 |
■ミマロバ地方 | マリンドゥケ州 | BOAC | 217,392人 |
■ミマロバ地方 | ロンブロン州 | ROMBLON | 264,357人 |
■ミマロバ地方 | パラワン州 | PUERTO PRINCESA CITY | 755,412人 |
地方名 | 州名 | 州都 | 人口 |
■ビコール地方 | 北カマリネス州 | DAET | 458,840人 |
■ビコール地方 | 南カマリネス州 | PILI | 1,551,549人 |
■ビコール地方 | カタンドゥアネス州 | VIRAC | 215,356人 |
■ビコール地方 | アルバイ州 | LEGAZPI CITY | 1,090,907人 |
■ビコール地方 | マスバテ州 | MASBATE CITY | 707,668人 |
■ビコール地方 | ソルソゴン州 | SORSOGON CITY | 650,535人 |
地方名 | 州名 | 州都 | 人口 |
■西ビザヤ地方 | アクラン州 | KALIBO | 451,314人 |
■西ビザヤ地方 | アンティケ州 | SAN JOSE | 471,088人 |
■西ビザヤ地方 | カピス州 | ROXAS CITY | 654,156人 |
■西ビザヤ地方 | ギマラス州 | JORDAN | 141,450人 |
■西ビザヤ地方 | イロイロ州 | ILOILO CITY | 1,925,002人 |
■西ビザヤ地方 | 西ネグロス州 | BACOLOD CITY | 2,565,723人 |
地方名 | 州名 | 州都 | 人口 |
■中央ビザヤ地方 | セブ州 | CEBU CITY | 3,356,137人 |
■中央ビザヤ地方 | ボホール州 | TAGBILARAN CITY | 1,137,268人 |
■中央ビザヤ地方 | 東ネグロス州 | DUMAGUETE CITY | 1,130,088人 |
■中央ビザヤ地方 | シキホール州 | SIQUIJOR | 81,598人 |
地方名 | 州名 | 州都 | 人口 |
■東ビザヤ地方 | ビリラン州 | NAVAL | 140,274人 |
■東ビザヤ地方 | 東サマール州 | BORONGAN | 375,822人 |
■東ビザヤ地方 | 北サマール州 | CATARMAN | 500,639人 |
■東ビザヤ地方 | 西サマール州 | CATBALOGAN | 641,124人 |
■東ビザヤ地方 | レイテ州 | TACLOBAN CITY | 1,592,336人 |
■東ビザヤ地方 | 南レイテ州 | MAASIN CITY | 360,160人 |
地方名 | 州名 | 州都 | 人口 |
■北ミンダナオ地方 | 北ラナオ州 | TUBOD | 758,123人 |
■北ミンダナオ地方 | 東ミサミス州 | CAGAYAN DE ORO CITY | 1,126,215人 |
■北ミンダナオ地方 | 西ミサミス州 | OROQUIETA CITY | 486,723人 |
■北ミンダナオ地方 | カミギン州 | MAMBAJAO | 74,232人 |
■北ミンダナオ地方 | ブキドノン州 | MALAYBALAY CITY | 1,060,265人 |
地方名 | 州名 | 州都 | 人口 |
■カラガ地方 | 北アグサン州 | BUTUAN CITY | 552,849人 |
■カラガ地方 | 南アグサン州 | PROSPERIDAD | 559,294人 |
■カラガ地方 | 北スリガオ州 | SURIGAO CITY | 481,416人 |
■カラガ地方 | 南スリガオ州 | TANDAG | 501,808人 |
地方名 | 州名 | 州都 | 人口 |
■ダバオ地方 | コンポステラバレー州 | 580,244人 | |
■ダバオ地方 | ダバオ(北ダバオ)州 | TAGUM CITY | 743,811人 |
■ダバオ地方 | 南ダバオ州 | DIGOS CITY | 1,905,917人 |
■ダバオ地方 | 東ダバオ州 | MATI | 446,191人 |
■ダバオ地方 | ダバオ市 | DAVAO CITY | 1,147,116人 |
地方名 | 州名 | 州都 | 人口 |
■中部ミンダナオ | コタバト州 | KIDAPAWAN CITY | 958,643人 |
■中部ミンダナオ | 南コタバト州 | KORONADAL CITY | 1,102,550人 |
■中部ミンダナオ | サランガニ州 | ALABEL | 410,622人 |
■中部ミンダナオ | スルタンクダラット州 | ISULAN | 586,505人 |
地方名 | 州名 | 州都 | 人口 |
■サンボアンガ地方 | サンボアンガシブガイ州 | IPIL | 497,239人 |
■サンボアンガ地方 | 北サンボアンガ州 | DIPOLOG CITY | 823,130人 |
■サンボアンガ地方 | 南サンボアンガ州 | PAGADIAN CITY | 1,437,941人 |
地方名 | 州名 | 州都 | 人口 |
■モスリムミンダナオ自治区 | 南ラナオ州 | MARAWI CITY | 800,162人 |
■モスリムミンダナオ自治区 | マギンダナオ州 | SHARIFF AGUAK | 801,102人 |
■モスリムミンダナオ自治区 | スルー州 | JOLO | 619,668人 |
■モスリムミンダナオ自治区 | タウイタウイ州 | PANGLIMA SUGALA | 322,317人 |
■モスリムミンダナオ自治区 | バシラン州 | LAMITAN | 259,796人 |
1. SURNAME/FAMILY NAME FIRST NAME MIDDLE NAME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(姓) (名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 1 □ MALE (男性) 2 □ FEMALE (女性) どちらかにチェックします |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIRTHDAY(MM/DD/YY) 誕生日 (月 / 日 / 年) 年は西暦の下2桁を記載します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COUNTRY OF BIRTH(生国(生まれた国)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.CITIZENSHIP(国籍) ex JAPANESE (日本) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OCCUPATION(職業) ex office clerk (会社員) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.ADDRESS ABROAD(NO.STREET .TOWN CITY STATE
COUNTRY ZIP.CODE) 現住所 ZIP.CODE:郵便番号 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.ADDRESS IN THE PHILIPPINES(NO.STREET.TOWNCITY.PROVINCE) フィリピンでの住所:通常は滞在ホテル名でOK |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.PASSPORT NUMBER パスポートナンバーを記載します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLACE OF ISSUE パスポートの発行地。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATE OF ISSUE(MM/DD/YY) パスポートの発行年月日(月/日/年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.MAIN PURPOSE OF TRAVEL(CHECK APPROPRIATE
BOX) (主な旅行目的(該当のboxにチェックします。) 1□HOLIDAY/PLEASURE 休暇/行楽 2□VISIT FRIENDS/RELATIVE 友人/親類の訪問 3□CONVENTION 会議・会合 4□BUSINESS 商用 5□OTHERS その他 (SPECIFY)___________(具体的に) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.NUMBER OF VISITS TO THE PHILIPPNES フィリピンへの訪問回数 □1 □2 □3 or more 左から 1 2 3 以上 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.SIGNATURE OF PASSENGER 旅客の署名 旅客本人の署名が必要になります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIRPORT OF ORIGIN 搭乗地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FILGHT NO 航空機便名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||